Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: LR03 1.5V battery OEM
Πιστοποίηση: CE/REACH/Rohs
Αριθμό μοντέλου: 1.5V αλκαλική μπαταρία LR03 μπαταρία ξηρών κυψελών
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Τιμή: USD 0.06 - 0.09
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο/παλέτες
Χρόνος παράδοσης: 5-10 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 10000000 ΤΟ ΜΗΝΑ
Αριθμός τμήματος: |
LR03 |
Σχήμα: |
Κύλινδρο |
Μικρή παραγγελία: |
Αποδεκτό |
Πακέτο: |
Κουτί ή Blistcard |
Σειρά μπαταριών: |
αλκαλική μπαταρία |
Εργοστάσιο: |
Ναι |
Αριθμός τμήματος: |
LR03 |
Σχήμα: |
Κύλινδρο |
Μικρή παραγγελία: |
Αποδεκτό |
Πακέτο: |
Κουτί ή Blistcard |
Σειρά μπαταριών: |
αλκαλική μπαταρία |
Εργοστάσιο: |
Ναι |
Βιομηχανική υπερ-αλκαλική μπαταρία aaa μέγεθος μπαταρία lr03 μπαταρία 1,5V ξηρό κύτταρο AAA/LR03 αλκαλική μπαταρία Lr03 μπαταρία
Αυτή είναι μια μπαταρία μιας χρήσης μεγέθους AAA μπαταρία κύτταρα 1.5v μπαταρία LR03 αλκαλική μπαταρία AAA
| Τύπος | Τετάρτη | Δυνατότητα (mAh) | Επαναφορτιζόμενο | Κόστος |
|---|---|---|---|---|
| Αλκαλικό | 1.5V | 1000 ¥1200 | - Όχι, όχι. | Χαμηλά |
| NiMH | 1.2V | 600 ̇ 1000 | - Ναι, ναι. | Μεσαία |
| Λιθίου | 1.5V | ~1200£1500 | Όχι (πρωτοβάθμια) | Υψηλή |
Duracell
Ενισχυτής
Πανασόνικ
Ραϊόβακ
Βασικά του Amazon
✔ Μακροχρόνια διάρκεια ζωής
✔ Μεγαλύτερη χωρητικότητα από την NiMH (για μία χρήση)
✔ ευρέως διαθέσιμη
✔ Αξιοπρόσιτα
Δεν μπορεί να επαναφορτιστεί
∆ Η απόδοση μειώνεται σε ακραίες θερμοκρασίες
∆ Λιγότερη απόδοση σε συσκευές υψηλής αποστράγγισης σε σύγκριση με το λίθιο
Μέγεθος μπαταρία AAA μπαταρία αλκαλική Προδιαγραφή
Αριθμός τμήματος LR03 μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Σειρά Η μπαταρία ξηρών κυψελών
Διάμετρος 9,5-10,5 mm
Υψόμετρο 43,3-44,5 mm
Τετάρτη
Χρόνος εκφόρτισης 8 ώρες (10Ω, 24h/ημέρα, 0,9V) · 2,5 ώρες (3,9Ω, 24h/ημέρα, 0,9V)
Κάθε μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 5 ετών, οπότε είναι τέλεια για να το κρατήσεις στο σπίτι.
Μέθοδος αποθήκευσης: Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό μέρος
Βασικά υλικά: διοξείδιο του μαγγανίου, γραφίτης, ψευδάργυρος
Δελτίο δεδομένων για την πρωτογενή μπαταρία AAA LR3
| Σχήμα | LR03 AAA |
| Διάμετρος | 9.5-10.5 |
| Υψόμετρο | 43.3-44.5 |
| Κανονική τάση |
1.5 βολτ |
| Συνθήκη δοκιμής/χρόνος εκφόρτισης | 10Ω, 24h/d, 0,9V / 8H |
| 30,9Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V/ 2,5 ώρες | |
| Χρόνος αποθήκευσης | Πάνω από 5 χρόνια |
| ΛΟΓΟ | Οργανωτής κατασκευής |
| Πακέτο | Καλώς ήρθατε και το λογότυπο του πελάτη OEM. |
| Συσκευή μπαταριών | Οποιοσδήποτε συνδυασμός ευπρόσδεκτος προσαρμοσμένος |
Μέγεθος μπαταρίας AAA LR03
![]()
![]()
Λεπτομέρειες συσκευασίας της αλκαλικής μπαταρίας LR03 AAA
| Τύπος | Συσκευή με φουσκάλες | Συρρικνωμένη συσκευασία | ||||||||
| Συσκευή | Εσωτερικό κουτί | Καρτόνι | Μέτρηση | Γ/Δ | Συσκευή | Εσωτερικό κουτί | Καρτόνι | Μέτρηση | Γ/Δ | |
| LR03/ AAA/ 1,5v | 4Β/κάρτα | 30 κάρτες | 240 κάρτες | 395*297*214mm | 130,6 kg | 4S/συρρικνωτής | 40 τεμάχια | 1200 τεμάχια | 240*230*161mm | 140,3 kg |
| 2S/συρρικνωτής | 40 τεμάχια | 1200 τεμάχια | 240*230*161mm | 140,3 kg | ||||||
![]()
Ζεστή πώληση Αλκαλική μπαταρία 1.5V μπαταρία από Hynna μπαταρία
1Πρωτογενής μπαταρία αλκαλικής ισχύος 0,5 V
| Σχήμα | Διάμετρος mm | Υψόμετρος mm | Κανονική τάση V | Προϋπόθεση δοκιμής | Απαλλαγή |
| 23Α | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24 ώρες/ημέρα, 7,2V | 98h |
| 27Α | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24 ώρες/ημέρα, 7,2V | 36 ώρες |
| LR03/AAA/七号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 8 η ώρα |
| 30,9Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 2.5h | ||||
| LR6/AA/五号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 19.1 ώρα |
| 30,9Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 6.4h | ||||
| LR14/C/二号 | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,8V | 20h |
| 60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
| LR20/D/大号 | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24 ώρες/ημέρα, 0,8V | 19h |
| 30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42 ώρες | ||||
| 6LR61/9V | 26.5*17.5*48.5 | 9 | 180Ω, 24 ώρες/ημέρα, 4,8V | 800 λεπτά. | |
| 270Ω, 1h/d, 5,4V | 1150 λεπτά | ||||
Αλκαλική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
| Σχήμα | Διάμετρος | Υψόμετρο | Κανονική τάση | Προϋπόθεση δοκιμής | Απαλλαγή | Διάρκεια κύκλου |
| HR03/AAA/7号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100mA, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 900mAh | 50-200 φορές |
| 300mA, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 600mAh | 50-200 φορές | ||||
| HR6/AA/5号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100mA, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 1800mAh | 50-200 φορές |
| 300mA, 24 ώρες/ημέρα, 0,9V | 1500mAh | 50-200 φορές |
![]()